var DaysOfWeek = new Array(7);
		DaysOfWeek[0] = "Domenica";
		DaysOfWeek[1] = "Lunedì";
		DaysOfWeek[2] = "Martedì";
		DaysOfWeek[3] = "Mercoledì";
		DaysOfWeek[4] = "Giovedì";
		DaysOfWeek[5] = "Venerdì";
		DaysOfWeek[6] = "Sabato";

	var MonthsOfYear = new Array(12);
		MonthsOfYear[0] = "Gennaio";
		MonthsOfYear[1] = "Febbraio";
		MonthsOfYear[2] = "Marzo";
		MonthsOfYear[3] = "Aprile";
		MonthsOfYear[4] = "Maggio";
		MonthsOfYear[5] = "Giugno";
		MonthsOfYear[6] = "Luglio";
		MonthsOfYear[7] = "Agosto";
		MonthsOfYear[8] = "Settembre";
		MonthsOfYear[9] = "Ottobre";
		MonthsOfYear[10] = "Novembre";
		MonthsOfYear[11] = "Dicembre";
		
var LastUp = new Date(document.lastModified);
var dayUp = LastUp.getDay();
var mdayUp = LastUp.getDate();
var monthUp = LastUp.getMonth();
var hoursUp = LastUp.getHours();
document.write("<br>Ultimo aggiornamento | <b>"+DaysOfWeek[dayUp]+' '+mdayUp+' '+MonthsOfYear[monthUp]+"</b> - ");
document.write("Risoluzione consigliata | <b>1024 x 768</b>");

document.write(""+
"<div align=right><script type=\"text/javascript\" language=\"JavaScript\" src=\"http://codice.shinystat.com/cgi-bin/getcod.cgi?USER=graframan\"></script>");

